1 / 5
| MODULE | BlockArk105-50 | BlockArk200-100 | BlockArk215-100 |
|---|---|---|---|
| System Parameter | 50kW/105kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh |
| Cooling Method | Air-Cooled | ||
| Battery Parameters | |||
| Rated Battery Capacity | 105kWh | 200kWh | 215kWh |
| Rated System Voltage | 512V | 716.8V | 768V |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery (LFP) | ||
| Cell Capacity | 205Ah | 280Ah | 280Ah |
| PV Parameters | |||
| Max. PV Input Voltage | 1000V | ||
| Max. PV Power | 100kW | 200kW | 200kW |
| MPPT Quantity | 2/4 | 4/8 | 4/8 |
| AC Parameters | |||
| Rated AC Power | 50kW | 100kW | 100kW |
| Rated AC Voltage | 400V, 3P+N+PE, 50Hz | ||
| General Parameters | |||
| Protection Level | IP54 | ||
| Operating Temperature | -25~60°C (Derating Above 45°C) | ||
| Dimension (W*H*D) | 1200×1000×2150mm | 850×1000×2300mm | 1800×1200×2300mm |
| Weight (Approx.) | 1750kg | 2920kg | 3020kg |









