1 / 5
| Model | ES-15KHS | ES-20KHS | ES-30KHS | ES-40KHS |
|---|---|---|---|---|
| Battery Module Qty | 3 | 4 | 6 | 8 |
| System Nominal Voltage (V) | 153.6 | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
| Module Capacity (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Recommend Current (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| System Capacity (KWh) | 15.36 | 20.48 | 30.72 | 40.96 |
| Usable Capacity (kwh) | 12.29 | 16.38 | 24.58 | 32.77 |
| Dimension (mm) | 590*420*698 | 590*420*849 | 590*420*1151 | 590*420*1453 |
| Weight (kgs) | 161.4 | 207 | 298.2 | 389.4 |
| Protection / Communication | IP65 / CAN | |||
| Cycle Life | 6000+ Cycles (25°C, 0.5C, EOL 70%) | |||




