1 / 5
| Model | FLS48100SG1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Nominal Energy | 5.12kWh | ||||||||
| Number of Battery Modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| System Nominal Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh | |
| Max. Continuous Current | 60A | 120A | 180A | 240A | 300A | 360A | 400A | 400A | |
| Working Temp Range | Charge: 0℃~55℃ / Discharge: -20℃~55℃ | ||||||||
| Installation | Floor-Mounted | ||||||||
| Certification | UN38.3, CE-EMC, IEC62619, CB | ||||||||






