1 / 5
The LW series energy storage battery (solar battery) is a smart investment for your home. It provides reliable backup power during outages and helps save money on energy bills by storing power when it's cheaper. Featuring a long lifespan, high safety standards, and easy maintenance, these batteries are ideal for residential and community storage applications.
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Cycle Life | Dimensions (mm) | Weight | Max Charge | BMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW-30K | 51.2V | 600Ah | 30kWh | >8000 | 800*400*870 | 236kg | 200A | 16S200A |
| LW-16K | 51.2V | 314Ah | 16kWh | >8000 | 550*230*870 | 130kg | 200A | 16S200A |
| LW-10K | 51.2V | 200Ah | 10.2kWh | >6000 | 560*160*830 | 90kg | 200A | 16S200A |
| LW-8K | 25.6V | 314Ah | 8.0kWh | >6000 | 385*200*660 | 63kg | 200A | 8S200A |
| LW-5K | 51.2V | 100Ah | 5.1kWh | >4000 | 420*160*610 | 48.5kg | 100A | 16S100A |
| LW-2.56k | 25.6V | 100Ah | 2.5kWh | >4000 | 310*160*460 | 29.5kg | 100A | 8S100A |








