1 / 5
ENERGY STORAGE SYSTEM
| Model No. | SR-5KW-HY | SR-10KW-HY | SR-15KW-3HY | SR-20KW-3HY | SR-30KW-3HY |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Rated Power | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
| Grid Voltage | 220/230VAC | 380/400VAC | |||
| Solar Panel Qty | 12PCS | 21PCS | 30PCS | 42PCS | 56PCS |
| Inverter Model | SUN-5K-SG03LP1 | SUN-10K-SG02LP1 | SUN-15K-SG01HP3 | SUN-20K-SG01HP3 | SUN-30K-SG01HP3 |
| Battery Capacity | 10.24KWH | 14.336KWH | 30.72KWH | 40.96KWH | 57.344KWH |
Support PV, battery, DG, grid, and load connections in one system.