1 / 5



| Battery Rack | CAL5-RH | |
| Connection Style | 16S | |
| Nominal Energy(Wh) | 5,120 | |
| Nominal Capacity (Ah) | 100 | |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 | |
| Operation Voltage Range (V) | 44.8~57.6 | |
| Recommend Charge/Discharge (A) | 50 | |
| Max. Continuous Current (A) | 100 | |
| Operation Temperature | Charge: 0-60ºC / Discharge: -20-60ºC | |
| Protection Degree | IP20 | |
| Dimension (mm) | 416Wx546Dx136H | |
| Net weight (kg) | 45 | |
| Battery Rack | CAL40-RH | CAL60-RH |
| Connection Style | 128S | 192S |
| Nominal Energy (kWh) | 40.9 | 61.44 |
| Nominal Voltage (V) | 409.6 | 614.4 |
| Operation Voltage Range (V) | 358.4~460.8 | 537.6~691.2 |
| Max. Parallel Quantities | 20 systems | |
| Net Weight (kg) | 424 | 618 |
| Communication | CAN, RS485 | |
| Cycle Life | 6,000 ≥ 80%DOD @ 25°C | |





