1 / 5
Lead-Acid Alternative LiFeP04 Lithium Battery (LFP-ABS 24/48V, 1.28-5.12KWH)
| MODEL | LFP24050-ABS | LFP24100-ABS | LFP24120-ABS | LFP24200-ABS | LFP48050-ABS | LFP48060-ABS | LFP48100-ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 25.6VDC | 25.6VDC | 25.6VDC | 25.6VDC | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Rated Capacity | 50AH | 100AH | 120AH | 200AH | 50AH | 60AH | 100AH |
| Rated Energy | 1280WH | 2560WH | 3072WH | 5120WH | 2560WH | 3072WH | 5120WH |
| Load Capacity | ≤1280W | ≤2560W | ≤3072W | ≤5120W | ≤2560W | ≤3072W | ≤5120W |
| Max Cont. Charge Current | 50A | 100A | 120A | 200A | 50A | 60A | 100A |
| IP Grade | IP65 Indoor | ||||||
| Design Life | Over 10 years | ||||||
RV Car, Marine, Golf Car, Buggies, Remote Monitoring, Switching Applications, UPS and more.