1 / 5
| MODEL | ES-100K | ES-200K | ES-172K |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 358.4V | 716.8V | 614.4V |
| Nominal Capacity | 280AH | 280AH | 280AH |
| Cabinet Size(mm) | 1250*1245*2175 | 1626*1245*2175 | 1626*1245*2175 |
| Weight(kg) | 1260KG | 2200KG | 200KG |
| Protection Class | IP55 | IP55 | IP55 |
| BATTERY SPEC | PARAMETER | PARAMETER | PARAMETER |
| Nominal Capacity (KWh) | 100KWh | 200KWh | 172KWh |
| Cycle Life | (0.5C/0.5C-80% DOD) > 6000 times | ||
| Working Temp | 0ºC~50ºC Charge / -10ºC~50ºC Discharge | ||
| Certification | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS | ||
| AC SPEC | PARAMETER | PARAMETER | PARAMETER |
| Rating | 50KW | 50KW/100KW | 50KW/100KW |
| Rated AC Voltage | 400V | 400V | 400V |
| Inverter Type | Deye/Solis/Megarevo/Other | ||








