1 / 5
| Battery Model No. | FBR12V42Ah | |
|---|---|---|
| Nominal Voltage | 12V | |
| Capacity (25ºC) | 10HR(10.8V) | 42Ah |
| 5HR(10.5V) | 35.7Ah | |
| 1HR(9.60V) | 25.2Ah | |
| Dimension | Length | 197±2mm (7.76inch) |
| Width | 165±2mm (6.50inch) | |
| Height | 175±2mm (6.89inch) | |
| Total height | 175±2mm (6.89inch) | |
| Approx. Weight | 13.3kg (29.3lbs)±4% | |
| Internal resistance | Approx. 8.5mΩ | |
| Max charging current | 12.6A | |
| Max discharging current | 420A(5sec.) | |
| Designed floating life | 12years | |











