1 / 5




| Specifications | LFP48200-M | LFP48230-M | LFP48300-M |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 200AH / 5120WH | 230AH / 11776WH | 300AH / 15360WH |
| Cell Type | LiFePO4 | ||
| Composition | 16S1P | 16S1P | 16S1P |
| Charging Cut-off Voltage | 58.4V | ||
| Discharging Cut-off Voltage | 40V | ||
| Max Continuous Discharge | 200A | 200A | 200A |
| Display | LCD / Touch Screen | ||
| Operating Temp (Charge) | 0ºC ~ 45ºC | ||
| Operating Temp (Discharge) | -20ºC ~ 65ºC | ||
| Cooling Method | Air Cooling / Active Balancing | ||

